Премікс для курей несучок використовується у період активної яйцекладки з розрахунку 2,5% від загальної кількості корму.
| Компоненти корму, % | Гроуер з 15 днів, % |
| Кукурудза | 35,10 |
| Пшениця | 20 |
| Соєва макуха 41 | 9,50 |
| Соняшниковий шрот 34 | 22 |
| Крейда 38 | 8,90 |
| Олія | 2 |
| Кормова добавка 31810 | 2,50 |
*термін придатності 6 місяців з дати виготовлення
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Премікс |
| Застосування корми | Птахівництво |
| Виробник | Агроветсервис |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 25 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 469 ₴


