ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
- Покращує лежкість плодів при зберіганні
- Двокомпонентний фунгіцид контактно–проникаючої дії
- Короткий термін очікування
- Контролює головних збудників хвороб, які спричиняють гниття плодів і ягід при зберіганні (плодова гниль, сіра гниль, інші хвороби)
Норма витрати робочої рідини: молоді дерева — 2 л/дерево; плодоносні середнього віку — до 5 л/дерево; кущі — 1,5–2 л/кущ; огірки — до 5 л/сотку.
| Культура | Норма витрати препарату, мл | Норма витрати робочої рідини, л/сотку, дерево | Шкідливі об’єкти |
| ПОЛУНІЦЯ | 10 г на 5л води | 5 л/стінка | Сіра гниль, борошниста роса, біла і бура плямистості |
| ГРУША, АБРИКОС, ПЕРСИК, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ | 10 г на 10 л води | 2–5 л/дерево | Моніліоз, сиза пліснява, фузаріозна гниль, альтернаріоз, сіра гниль |
| ТОМАТИ, ОГІРКИ (ВІДКРИТИЙ І ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ) | 10 г на 5 л води | 5 л/стінка | Сіра гниль, альтернаріоз, сиза пліснява |
| ТРОЯНДА (ВІДКРИТИЙ І ЗАКРИТИЙ ҐРУНТ) | 10 г на 5–7 л води | 0,5 л/кущ | Фузаріозна, альтернаріозна і сіра гнилі |
| ВИНОГРАДНИКИ* | 10 г на 5–7 л води | 1,5–2,0 л/кущ | Сіра гниль |
| СПАРЖЕВА КВАСОЛЯ, ЩОВИЙ ГОРОШОК** | 10 г на 5–7 л води | 5–7 л/сотка | Сіра і біла гнилі, аскохітоз |
* Дозволено застосовувати в промисловому секторі.
** Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень. Результати апробовано, очікується реєстрація.
Максимальна кількість обробок за сезон — 2.
Термін очікування після обробки: полуниця — 7 днів; томати, огірки — 10 днів; плодові — 15–20 днів; троянди — 15 днів.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ У ВЕЛИКІЙ ФАСОВЦІ
| Культура | Хвороба | Норми витрати, кг/га | Будинки обробки | Строк очікування (днів) | Макс. кратність обробок |
| Виноград | Сіра гниль | 0,75-1,0 | Початок дозрівання плодів, перед збиранням | 7 | 2 |
| Суниці | Сіра гниль, фузаріоз, борошниста роса, біла та бура плямистості | 0,75-1,0 | Перед цвітінням, після масового цвітіння, перед збиранням урожаю | 7 | 2 |
| Абрикос, слива, черешня | Хвороби плодів при їх зберіганні у сховищах | 0,75-1,0 | Обробка під час вегетації, перед збиранням урожаю | 20 | 2 |
| Яблуня, груша, персик | 15 | 2 | |||
| Томати та огірки (закритий грунт) | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антрактоз, фузаріоз, мокра та сіра гнилі) | 0,75-1,0 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
| Троянди (відкритий та закритий грунт) | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі | 0,75-1,0 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
Ципродиніл - унікальна діюча речовина системної дії. Він зупиняє біосинтез амінокислот та порушує життєвий цикл грибів, головним чином, у момент проникнення і росту міцелію в рослинних тканинах. Флудіоксоніл - діюча речовина контактної дії з широким спектром контролюємих патогенів та тривалою активністю. Флудіоксоніл інгібує проростання конідій та ріст міцелію збудників (Botrytis cinerea). Світч 62,5 WG, в.г. препарат, який поєднав в собі дві високо-ефективні діючі речовини з оптимальними показниками активності.
Перед застосуванням уважно прочитайте тарну етикетку.
| Основні | |
|---|---|
| Тип впливу на організм | контактно-системні |
| Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Вага | 1 кг |
- Ціна: 7 171 ₴


