Повноцінний корм для відгодівлі бройлера з 21 доби і до забою.
| Обмінна енергія | ккал | 3100 |
| Сирий протеїн | % | 18 |
| Сирий жир | % | 6,42 |
| Сира клітковина | % | 4,40 |
| Лізин | % | 1,06 |
| Метіонін | % | 0,51 |
| Метіонін + цистин | % | 0,87 |
| Треонін | % | 0,72 |
| Кальцій | % | 1,01 |
| Фосфор | % | 0,76 |
| Натрій | % | 0,15 |
| Вітамін А | м. о. | 13000 |
| Вітамін D3 | м. о. | 4500 |
| Вітамін Е | мг | 50 |
*термін придатності 4 місяця з дати виготовлення
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Комбікорм |
| Застосування корми | Птахівництво |
| Виробник | Агроветсервис |
| Країна виробник | Україна |
| Кормові властивості | |
| Обмінна енергія | 3100 ккал |
| Протеїн | 18 % |
| Клітковина | 4.4 % |
| Жири | 6.42 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 25 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 609 ₴


